0,011mm -0,025mm UEW Kawat Tembaga Enamel Ultra Halus
Pemilihan kawat tembaga sebagai bahan baku dan proses menggambar memainkan peran kunci dalam menggambar kawat halus.Dengan kawat tembaga 0,80mm ditarik ke 0,011mm, itu harus melalui beberapa prosedur seperti penarikan tengah dan anil, penarikan kecil dan anil, penarikan halus dan gambar mikro dengan anil, Untuk memastikan kelembutan kawat, kebutuhan kawat tembaga untuk dianil setiap kali penampang dikompresi sebesar 90%.Kawat tembaga setelah menggambar harus tetap cerah, oksidasi, perubahan warna dan noda enamel harus dihindari.Selain itu, kawat tembaga perlu dililitkan dengan rapi dan erat pada spool pengambil.Kami membuat terobosan dalam menggambar kawat berenamel halus 0,011mm, dan sekarang kami menetapkan tujuan kami untuk 0,010mm.
Mengenai lukisan.Pertama-tama, kawat tembaga tipis yang ditarik dibersihkan dari beberapa kotoran pada kawat tembaga melalui kain kempa untuk memastikan kualitas kawat berenamel selama pengecatan.Kawat berenamel yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam tangki berenamel.Kawat melewati mesin penggulung cat yang membuatnya tetap di dalam mesin.Saat mesin penggulung berputar dengan kawat tembaga berenamel, kawat tidak akan bergoyang ke atas dan ke bawah sehingga catnya rata dan pengecatan yang tidak memadai tidak akan terjadi.Oleh karena itu kualitas lukisan yang baik dijamin.
-Dapat disolder
-Bahan baku lunak untuk belitan berkecepatan tinggi
- Sifat isolasi yang baik dan ketebalan enamel yang konsisten
-Berbagai warna untuk dipilih: warna alami, merah, merah muda, hijau, biru, hitam, dll.
NominalDiameter | Kawat Tembaga Enamel (diameter keseluruhan) | Ketahanan pada 20 °C
| ||||||
Tingkat 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [Ohm/m] | maks [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195.88 | 239.41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93.52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73.89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48.97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Pemanjangan menurut IEC | Tegangan Putus menurut IEC | Ketegangan Berliku | ||
Tingkat 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |||
min [%] | maks [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator
Motor
Koil pengapian
Koil Suara
Listrik
Menyampaikan
Berorientasi Pelanggan, Inovasi membawa Nilai lebih
RUIYUAN adalah penyedia solusi, yang mengharuskan kami untuk lebih profesional pada kabel, bahan insulasi, dan aplikasi Anda.
Ruiyuan memiliki warisan inovasi, seiring dengan kemajuan dalam kawat tembaga berenamel, perusahaan kami telah tumbuh melalui komitmen yang tak tergoyahkan terhadap integritas, layanan, dan daya tanggap kepada pelanggan kami.
Kami berharap dapat terus berkembang atas dasar kualitas, inovasi dan pelayanan.
7-10 hari Waktu pengiriman rata-rata.
90% pelanggan Eropa dan Amerika Utara.Seperti PTR,ELSIT,STS dll.
Tingkat pembelian kembali 95%.
Tingkat kepuasan 99,3%.Pemasok Kelas A diverifikasi oleh pelanggan Jerman.